🔍(AI) Evaluarea Guvernului Romaniei (2025 ) premier Marcel Ciolacu
Modelul Rensis Likert
2. Analiza profilului
Variabile, stari , caracteristici
Nr | Variabilă | Stare | Evaluare |
---|---|---|---|
1. | Gradul de încredere în subordonați | 🟡 Ineficientă | Lipsa autonomiei instituționale și politizarea deciziilor |
2. | Motivația membrilor organizației | 🔴 Blocaj | Demotivare din cauza birocrației și instabilității |
3. | Interacțiunea între membri | 🔵 Funcțională | Cooperare formală, dar cu disfuncționalități |
4. | Fluxul de informație ascendent | 🟡 Ineficientă | Limitat și filtrat politic |
5. | Fluxul de informație descendent | 🔵 Funcțională | Prezent, dar adesea folosit pentru control |
6. | Luarea deciziilor | 🔴 Blocaj | Centralizare excesivă, lipsă de transparență |
7. | Stabilirea obiectivelor | 🟡 Ineficientă | Neclare sau contradictorii în unele domenii |
8. | Identificarea conflictelor | 🔴 Blocaj | Neglijate sau politizate |
9. | Mod de rezolvare a conflictelor | 🔴 Blocaj | Se recurge rar la soluții colaborative |
10. | Participarea la luarea deciziilor | 🟡 Ineficientă | Consultările publice sunt formale |
11. | Gradul de cooperare interinstituțională | 🔵 Funcțională | Există colaborare, dar fragmentată |
12. | Gradul de delegare a responsabilităților | 🟡 Ineficientă | Delegarea e formală, dar fără autonomie reală |
13. | Autonomia în îndeplinirea sarcinilor | 🔴 Blocaj | Control excesiv din partea conducerii |
14. | Măsura în care se folosesc ideile subordonaților | 🔴 Blocaj | Inițiativele din jos în sus sunt ignorate |
15. | Claritatea canalelor de comunicare | 🔵 Funcțională | Comunicare instituționalizată, dar birocratică |
16. | Flexibilitatea organizației | 🟡 Ineficientă | Rigiditate administrativă și rezistență la schimbare |
17. | Atitudinea față de schimbare | 🔴 Blocaj | Schimbările sunt mimate, nu asumate |
18. | Recunoașterea performanței | 🟡 Ineficientă | Evaluarea este formală, dar deseori politizată |
19. | Mecanisme de control și feedback | 🔵 Funcțională | Există, dar cu impact redus |
20. | Tipul de lider | 🟡 Ineficientă | Lider autoritar, cu puține tendințe consultative |
21. | Stilul de conducere | 🔴 Blocaj | Stil de comandă și control, rezistent la parteneriat |
22. | Modul de folosire al rezultatelor controlului | 🔴 Blocaj | Feedback-ul influențează rar deciziile strategice |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu